Loading...

Jackpot chart · 12:30 PM

12:30 PM Jackpot Chart

Live 12:30 PM jackpot jodi chart with week-wise results on SIKKA999.

Live Jackpot results

Pick a session from Jodi Chart or Pana Chart in the navigation menu.

12:30 PM · Jackpot

Weekly Jackpot Jodi

Jackpot jodi by weekday, grouped week-wise from the live results API.

Closed / no draw
Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 Dec – 5 Jan 2020 ** ** 79 76 92 35 50
6 Jan – 12 Jan 2020 93 13 30 76 90 99 98
13 Jan – 19 Jan 2020 28 82 73 42 45 96 71
20 Jan – 26 Jan 2020 64 01 00 96 86 15 34
27 Jan – 2 Feb 2020 01 93 67 92 92 53 91
3 Feb – 9 Feb 2020 13 26 29 83 20 84 53
10 Feb – 16 Feb 2020 60 41 57 40 97 97 98
17 Feb – 23 Feb 2020 40 56 66 89 27 60 55
24 Feb – 1 Mar 2020 57 44 92 47 89 37 00
2 Mar – 8 Mar 2020 12 80 36 91 03 66 34
9 Mar – 15 Mar 2020 94 78 63 34 23 11 32
16 Mar – 22 Mar 2020 65 86 05 12 35 16 84
23 Mar – 29 Mar 2020 97 21 10 77 98 95 40
30 Mar – 5 Apr 2020 89 20 34 74 40 59 18
6 Apr – 12 Apr 2020 58 12 73 68 13 45 60
13 Apr – 19 Apr 2020 14 24 43 58 62 70 63
20 Apr – 26 Apr 2020 08 84 63 75 36 33 53
27 Apr – 3 May 2020 22 63 28 05 83 54 79
4 May – 10 May 2020 42 84 45 33 60 66 99
11 May – 17 May 2020 41 24 72 19 03 03 56
18 May – 24 May 2020 56 94 83 12 58 04 49
25 May – 31 May 2020 37 28 01 36 49 54 24
1 Jun – 7 Jun 2020 22 14 84 44 52 08 69
8 Jun – 14 Jun 2020 15 23 04 08 83 36 74
15 Jun – 21 Jun 2020 44 73 86 70 65 76 02
22 Jun – 28 Jun 2020 30 75 85 31 51 69 75
29 Jun – 5 Jul 2020 40 91 27 54 96 62 23
6 Jul – 12 Jul 2020 25 12 08 37 67 78 30
13 Jul – 19 Jul 2020 64 36 48 27 00 66 56
20 Jul – 26 Jul 2020 07 36 28 21 17 10 40
27 Jul – 2 Aug 2020 10 45 80 90 06 41 32
3 Aug – 9 Aug 2020 17 40 31 65 52 69 29
10 Aug – 16 Aug 2020 04 45 29 14 10 50 21
17 Aug – 23 Aug 2020 59 73 88 57 22 89 15
24 Aug – 30 Aug 2020 57 53 64 51 59 72 99
31 Aug – 6 Sep 2020 71 54 20 91 33 90 04
7 Sep – 13 Sep 2020 93 05 08 62 16 18 74
14 Sep – 20 Sep 2020 56 65 72 14 03 20 33
21 Sep – 27 Sep 2020 31 68 61 56 99 02 84
28 Sep – 4 Oct 2020 46 28 04 42 24 58 40
5 Oct – 11 Oct 2020 52 56 23 79 35 28 96
12 Oct – 18 Oct 2020 70 91 71 29 67 58 58
19 Oct – 25 Oct 2020 55 91 72 46 11 43 56
26 Oct – 1 Nov 2020 92 68 96 25 42 56 68
2 Nov – 8 Nov 2020 93 46 63 49 95 83 00
9 Nov – 15 Nov 2020 64 13 10 89 22 11 75
16 Nov – 22 Nov 2020 28 61 50 59 43 15 71
23 Nov – 29 Nov 2020 52 49 45 96 96 44 36
30 Nov – 6 Dec 2020 58 76 56 16 05 50 83
7 Dec – 13 Dec 2020 28 92 83 41 60 12 25
14 Dec – 20 Dec 2020 27 72 16 41 72 01 58
21 Dec – 27 Dec 2020 55 68 80 60 17 31 77
28 Dec – 3 Jan 2021 87 41 97 46 33 82 46
4 Jan – 10 Jan 2021 47 64 04 44 59 13 71
11 Jan – 17 Jan 2021 30 87 57 56 10 54 77
18 Jan – 24 Jan 2021 31 05 07 81 64 88 25
25 Jan – 31 Jan 2021 54 72 19 96 73 77 82
1 Feb – 7 Feb 2021 79 08 74 57 92 31 76
8 Feb – 14 Feb 2021 15 91 98 43 11 18 15
15 Feb – 21 Feb 2021 72 85 00 10 22 74 84
22 Feb – 28 Feb 2021 16 94 16 77 23 73 29
1 Mar – 7 Mar 2021 95 97 06 27 72 92 92
8 Mar – 14 Mar 2021 08 41 37 47 04 32 24
15 Mar – 21 Mar 2021 53 01 47 67 73 37 52
22 Mar – 28 Mar 2021 55 85 54 43 91 73 72
29 Mar – 4 Apr 2021 80 56 10 50 51 16 55
5 Apr – 11 Apr 2021 99 35 26 19 05 35 28
12 Apr – 18 Apr 2021 05 37 30 45 01 61 89
19 Apr – 25 Apr 2021 92 89 70 61 96 50 58
26 Apr – 2 May 2021 50 25 41 34 35 41 08
3 May – 9 May 2021 71 71 58 13 78 60 34
10 May – 16 May 2021 93 93 03 52 98 26 93
17 May – 23 May 2021 06 34 16 70 21 32 67
24 May – 30 May 2021 41 59 88 38 18 15 22
31 May – 6 Jun 2021 51 63 27 24 25 51 85
7 Jun – 13 Jun 2021 02 02 66 75 86 42 00
14 Jun – 20 Jun 2021 16 26 40 26 94 56 88
21 Jun – 27 Jun 2021 02 38 19 96 51 41 33
28 Jun – 4 Jul 2021 88 75 53 50 55 78 02
5 Jul – 11 Jul 2021 22 67 77 63 81 37 16
12 Jul – 18 Jul 2021 46 11 48 33 20 34 86
19 Jul – 25 Jul 2021 90 32 57 84 66 87 70
26 Jul – 1 Aug 2021 34 99 77 76 01 54 41
2 Aug – 8 Aug 2021 26 01 27 05 71 91 33
9 Aug – 15 Aug 2021 85 36 18 93 82 44 16
16 Aug – 22 Aug 2021 52 17 08 72 11 94 48
23 Aug – 29 Aug 2021 68 05 58 15 89 25 83
30 Aug – 5 Sep 2021 00 67 86 06 66 57 81
6 Sep – 12 Sep 2021 35 24 98 77 95 23 80
13 Sep – 19 Sep 2021 89 98 06 75 76 60 85
20 Sep – 26 Sep 2021 07 30 03 17 62 65 78
27 Sep – 3 Oct 2021 94 75 34 48 59 91 38
4 Oct – 10 Oct 2021 93 37 44 09 74 69 48
11 Oct – 17 Oct 2021 06 31 57 04 50 52 51
18 Oct – 24 Oct 2021 67 62 12 47 65 00 87
25 Oct – 31 Oct 2021 23 69 10 97 13 35 08
1 Nov – 7 Nov 2021 52 49 12 33 94 21 13
8 Nov – 14 Nov 2021 60 47 27 45 78 69 92
15 Nov – 21 Nov 2021 55 56 87 10 26 46 58
22 Nov – 28 Nov 2021 42 76 25 02 55 39 38
29 Nov – 5 Dec 2021 74 10 40 10 53 59 63
6 Dec – 12 Dec 2021 48 56 70 32 91 80 50
13 Dec – 19 Dec 2021 29 30 87 78 87 25 23
20 Dec – 26 Dec 2021 81 93 29 81 96 40 88
27 Dec – 2 Jan 2022 59 89 07 52 35 86 16
3 Jan – 9 Jan 2022 60 06 07 17 28 68 33
10 Jan – 16 Jan 2022 78 78 22 74 02 11 32
17 Jan – 23 Jan 2022 69 60 82 71 55 99 30
24 Jan – 30 Jan 2022 43 18 23 10 68 20 64
31 Jan – 6 Feb 2022 50 37 75 83 40 34 65
7 Feb – 13 Feb 2022 57 67 81 58 06 96 17
14 Feb – 20 Feb 2022 20 92 35 21 72 26 14
21 Feb – 27 Feb 2022 67 25 17 72 35 86 64
28 Feb – 6 Mar 2022 52 97 46 02 27 54 13
7 Mar – 13 Mar 2022 78 13 63 21 05 31 48
14 Mar – 20 Mar 2022 35 52 66 78 89 08 56
21 Mar – 27 Mar 2022 51 77 57 78 37 13 65
28 Mar – 3 Apr 2022 80 62 27 03 54 86 62
4 Apr – 10 Apr 2022 40 15 35 86 72 92 21
11 Apr – 17 Apr 2022 93 04 56 81 30 63 12
18 Apr – 24 Apr 2022 51 89 36 68 74 44 63
25 Apr – 1 May 2022 90 33 32 30 78 48 26
2 May – 8 May 2022 65 67 18 57 41 25 89
9 May – 15 May 2022 16 11 21 25 13 59 38
16 May – 22 May 2022 91 72 15 31 37 73 56
23 May – 29 May 2022 80 12 73 15 73 38 01
30 May – 5 Jun 2022 24 92 86 08 91 57 26
6 Jun – 12 Jun 2022 31 34 42 91 11 88 29
13 Jun – 19 Jun 2022 19 69 86 71 27 24 40
20 Jun – 26 Jun 2022 79 03 52 35 20 64 74
27 Jun – 3 Jul 2022 20 70 86 57 92 42 47
4 Jul – 10 Jul 2022 72 43 58 73 44 66 89
11 Jul – 17 Jul 2022 22 68 44 44 53 10 58
18 Jul – 24 Jul 2022 76 48 44 78 08 31 47
25 Jul – 31 Jul 2022 22 91 21 76 24 29 00
1 Aug – 7 Aug 2022 40 90 23 43 66 93 95
8 Aug – 14 Aug 2022 04 62 97 73 93 88 27
15 Aug – 21 Aug 2022 62 15 56 98 01 41 17
22 Aug – 28 Aug 2022 45 58 45 48 63 56 19
29 Aug – 4 Sep 2022 90 96 44 72 89 38 24
5 Sep – 11 Sep 2022 95 06 76 07 16 04 41
12 Sep – 18 Sep 2022 27 44 02 95 88 56 86
19 Sep – 25 Sep 2022 61 42 83 37 68 48 27
26 Sep – 2 Oct 2022 52 99 10 93 49 07 57
3 Oct – 9 Oct 2022 12 82 61 12 78 65 79
10 Oct – 16 Oct 2022 07 23 99 25 33 33 19
17 Oct – 23 Oct 2022 62 51 55 95 29 27 27
24 Oct – 30 Oct 2022 68 43 50 60 96 34 52
31 Oct – 6 Nov 2022 97 96 09 64 91 84 70
7 Nov – 13 Nov 2022 11 64 21 09 89 00 10
14 Nov – 20 Nov 2022 61 42 19 33 88 03 14
21 Nov – 27 Nov 2022 88 03 76 63 89 47 81
28 Nov – 4 Dec 2022 30 10 84 11 59 36 64
5 Dec – 11 Dec 2022 05 21 02 07 71 79 90
12 Dec – 18 Dec 2022 81 18 56 82 23 19 96
19 Dec – 25 Dec 2022 92 21 72 75 33 96 96
26 Dec – 1 Jan 2023 58 01 12 00 33 08 42
2 Jan – 8 Jan 2023 22 41 49 64 34 76 94
9 Jan – 15 Jan 2023 31 93 78 34 91 89 92
16 Jan – 22 Jan 2023 79 03 34 30 10 04 68
23 Jan – 29 Jan 2023 39 95 01 02 02 67 41
30 Jan – 5 Feb 2023 98 00 23 76 34 72 13
6 Feb – 12 Feb 2023 18 73 59 41 12 79 66
13 Feb – 19 Feb 2023 61 52 86 53 29 09 11
20 Feb – 26 Feb 2023 63 33 26 96 81 91 13
27 Feb – 5 Mar 2023 23 91 52 93 86 51 61
6 Mar – 12 Mar 2023 47 14 55 86 89 47 75
13 Mar – 19 Mar 2023 39 71 35 63 74 71 37
20 Mar – 26 Mar 2023 73 50 03 20 51 43 28
27 Mar – 2 Apr 2023 46 19 90 15 85 37 26
3 Apr – 9 Apr 2023 43 21 59 14 98 77 48
10 Apr – 16 Apr 2023 34 20 18 68 15 81 64
17 Apr – 23 Apr 2023 06 19 72 70 54 40 55
24 Apr – 30 Apr 2023 91 45 64 49 97 33 46
1 May – 7 May 2023 92 94 45 35 70 40 92
8 May – 14 May 2023 33 45 43 46 58 07 26
15 May – 21 May 2023 68 88 64 00 79 31 58
22 May – 28 May 2023 68 85 28 16 72 93 91
29 May – 4 Jun 2023 51 17 96 35 14 03 32
5 Jun – 11 Jun 2023 86 27 67 35 96 36 11
12 Jun – 18 Jun 2023 85 44 94 91 43 88 69
19 Jun – 25 Jun 2023 43 73 78 18 83 87 66
26 Jun – 2 Jul 2023 30 21 12 79 84 60 87
3 Jul – 9 Jul 2023 15 30 76 27 17 47 31
10 Jul – 16 Jul 2023 10 15 25 46 94 83 59
17 Jul – 23 Jul 2023 12 81 25 91 53 46 11
24 Jul – 30 Jul 2023 25 60 74 80 10 71 40
31 Jul – 6 Aug 2023 23 73 06 12 99 44 20
7 Aug – 13 Aug 2023 02 24 83 91 22 06 88
14 Aug – 20 Aug 2023 55 56 07 16 19 83 51
21 Aug – 27 Aug 2023 21 84 97 43 74 40 30
28 Aug – 3 Sep 2023 40 40 93 69 95 33 77
4 Sep – 10 Sep 2023 68 00 55 46 72 39 52
11 Sep – 17 Sep 2023 08 67 55 79 66 58 97
18 Sep – 24 Sep 2023 56 37 27 17 67 94 13
25 Sep – 1 Oct 2023 07 29 39 50 46 44 28
2 Oct – 8 Oct 2023 44 57 83 85 80 24 35
9 Oct – 15 Oct 2023 60 15 13 88 86 28 11
16 Oct – 22 Oct 2023 51 57 23 36 58 44 27
23 Oct – 29 Oct 2023 08 17 96 96 91 21 37
30 Oct – 5 Nov 2023 23 54 02 47 54 78 08
6 Nov – 12 Nov 2023 84 65 06 27 00 33 22
13 Nov – 19 Nov 2023 47 87 10 85 30 77 82
20 Nov – 26 Nov 2023 37 55 56 46 09 41 18
27 Nov – 3 Dec 2023 44 41 74 15 06 05 72
4 Dec – 10 Dec 2023 28 08 24 00 95 08 26
11 Dec – 17 Dec 2023 17 60 52 42 37 20 10
18 Dec – 24 Dec 2023 72 66 45 15 46 85 22
25 Dec – 31 Dec 2023 14 83 33 80 66 64 68
1 Jan – 7 Jan 2024 78 45 93 52 13 38 14
8 Jan – 14 Jan 2024 72 68 41 19 32 56 72
15 Jan – 21 Jan 2024 09 73 44 39 36 94 43
22 Jan – 28 Jan 2024 29 25 42 20 47 56 79
29 Jan – 4 Feb 2024 92 27 77 82 73 62 55
5 Feb – 11 Feb 2024 99 03 04 06 54 47 26
12 Feb – 18 Feb 2024 81 03 13 96 39 04 75
19 Feb – 25 Feb 2024 49 57 89 63 87 41 25
26 Feb – 3 Mar 2024 93 63 35 71 61 01 83
4 Mar – 10 Mar 2024 82 87 39 21 42 43 10
11 Mar – 17 Mar 2024 63 91 47 90 00 47 89
18 Mar – 24 Mar 2024 66 47 15 98 02 84 90
25 Mar – 31 Mar 2024 23 16 75 00 19 77 00
1 Apr – 7 Apr 2024 14 95 97 81 05 51 91
8 Apr – 14 Apr 2024 32 34 23 92 90 14 79
15 Apr – 21 Apr 2024 76 28 57 79 69 29 04
22 Apr – 28 Apr 2024 45 85 24 15 84 22 82
29 Apr – 5 May 2024 44 87 69 44 90 79 73
6 May – 12 May 2024 53 96 47 76 11 73 82
13 May – 19 May 2024 13 30 93 83 03 77 06
20 May – 26 May 2024 25 66 47 13 28 46 45
27 May – 2 Jun 2024 24 95 50 13 49 84 10
3 Jun – 9 Jun 2024 90 50 30 08 85 56 58
10 Jun – 16 Jun 2024 52 41 24 13 86 40 09
17 Jun – 23 Jun 2024 87 66 73 19 20 35 25
24 Jun – 30 Jun 2024 81 15 83 48 46 74 81
1 Jul – 7 Jul 2024 23 88 97 85 49 65 10
8 Jul – 14 Jul 2024 62 21 38 11 99 92 37
15 Jul – 21 Jul 2024 95 45 54 34 48 54 08
22 Jul – 28 Jul 2024 14 93 81 66 09 64 01
29 Jul – 4 Aug 2024 77 77 13 48 91 06 46
5 Aug – 11 Aug 2024 96 46 62 53 09 38 12
12 Aug – 18 Aug 2024 37 89 94 75 52 08 94
19 Aug – 25 Aug 2024 26 08 72 69 56 54 79
26 Aug – 1 Sep 2024 00 30 09 88 00 38 04
2 Sep – 8 Sep 2024 75 72 01 57 97 78 36
9 Sep – 15 Sep 2024 01 35 10 75 49 37 40
16 Sep – 22 Sep 2024 80 30 85 76 56 72 15
23 Sep – 29 Sep 2024 76 51 37 46 10 31 47
30 Sep – 6 Oct 2024 39 20 88 86 97 93 81
7 Oct – 13 Oct 2024 55 31 83 38 61 47 77
14 Oct – 20 Oct 2024 74 17 84 21 44 01 42
21 Oct – 27 Oct 2024 98 08 55 61 49 94 85
28 Oct – 3 Nov 2024 43 01 59 15 15 93 78
4 Nov – 10 Nov 2024 62 95 21 94 08 44 30
11 Nov – 17 Nov 2024 17 28 06 42 97 88 70
18 Nov – 24 Nov 2024 94 37 24 58 41 96 27
25 Nov – 1 Dec 2024 88 07 46 84 25 28 00
2 Dec – 8 Dec 2024 86 18 25 76 72 07 57
9 Dec – 15 Dec 2024 90 60 68 38 21 46 16
16 Dec – 22 Dec 2024 13 51 18 59 75 99 07
23 Dec – 29 Dec 2024 90 43 95 38 87 62 77
30 Dec – 5 Jan 2025 19 58 36 80 07 43 64
6 Jan – 12 Jan 2025 90 27 76 33 34 33 41
13 Jan – 19 Jan 2025 98 53 98 66 79 24 99
20 Jan – 26 Jan 2025 09 05 43 82 46 35 81
27 Jan – 2 Feb 2025 36 59 69 06 84 05 51
3 Feb – 9 Feb 2025 40 53 56 26 25 39 61
10 Feb – 16 Feb 2025 12 73 73 48 72 98 14
17 Feb – 23 Feb 2025 95 53 09 80 29 97 64
24 Feb – 2 Mar 2025 86 02 55 71 79 11 83
3 Mar – 9 Mar 2025 98 08 23 93 95 33 68
10 Mar – 16 Mar 2025 90 46 18 49 61 19 30
17 Mar – 23 Mar 2025 85 81 78 70 75 91 42
24 Mar – 30 Mar 2025 54 81 58 62 10 95 52
31 Mar – 6 Apr 2025 89 96 36 69 29 04 15
7 Apr – 13 Apr 2025 81 15 88 39 79 57 64
14 Apr – 20 Apr 2025 82 88 27 73 14 38 65
21 Apr – 27 Apr 2025 16 23 85 87 08 48 03
28 Apr – 4 May 2025 06 85 51 97 36 88 71
5 May – 11 May 2025 73 04 08 77 30 61 61
12 May – 18 May 2025 13 48 47 21 61 87 92
19 May – 25 May 2025 80 94 50 41 69 16 51
26 May – 1 Jun 2025 31 65 90 97 57 48 37
2 Jun – 8 Jun 2025 05 00 52 20 60 85 09
9 Jun – 15 Jun 2025 68 67 11 78 71 18 92
16 Jun – 22 Jun 2025 47 83 88 00 32 79 95
23 Jun – 29 Jun 2025 58 92 44 82 44 27 83
30 Jun – 6 Jul 2025 25 71 42 28 22 10 91
7 Jul – 13 Jul 2025 93 59 54 95 03 20 74
14 Jul – 20 Jul 2025 65 35 48 69 70 27 34
21 Jul – 27 Jul 2025 71 38 29 38 15 33 94
28 Jul – 3 Aug 2025 39 78 59 72 14 51 29
4 Aug – 10 Aug 2025 59 00 71 69 89 73 17
11 Aug – 17 Aug 2025 79 38 79 08 19 46 37
18 Aug – 24 Aug 2025 44 91 88 00 54 60 54
25 Aug – 31 Aug 2025 58 51 25 66 39 76 09
1 Sep – 7 Sep 2025 85 40 77 94 08 82 24
8 Sep – 14 Sep 2025 56 45 80 47 37 24 87
15 Sep – 21 Sep 2025 69 72 53 24 15 45 18
22 Sep – 28 Sep 2025 97 00 73 98 54 95 52
29 Sep – 5 Oct 2025 35 93 70 78 25 58 24
6 Oct – 12 Oct 2025 51 08 32 87 42 96 09
13 Oct – 19 Oct 2025 71 31 91 02 96 80 50
20 Oct – 26 Oct 2025 83 06 52 20 41 73 77
27 Oct – 2 Nov 2025 03 34 10 07 83 16 59
3 Nov – 9 Nov 2025 10 98 97 43 82 43 35
10 Nov – 16 Nov 2025 37 06 93 76 23 53 93
17 Nov – 23 Nov 2025 67 16 69 36 15 88 26
24 Nov – 30 Nov 2025 57 73 98 03 06 01 51
1 Dec – 7 Dec 2025 49 17 33 16 33 65 00
8 Dec – 14 Dec 2025 89 87 28 19 82 16 32
15 Dec – 21 Dec 2025 64 13 73 13 65 52 02
22 Dec – 28 Dec 2025 47 61 41 71 72 68 74
29 Dec – 4 Jan 2026 72 43 97 82 83 95 51
5 Jan – 11 Jan 2026 97 33 04 03 95 79 75
12 Jan – 18 Jan 2026 73 76 95 34 88 94 34
19 Jan – 25 Jan 2026 68 34 56 40 48 76 48
26 Jan – 1 Feb 2026 91 13 34 77 44 59 13
2 Feb – 8 Feb 2026 28 17 36 27 38 51 11
9 Feb – 15 Feb 2026 28 02 61 72 90 09 34
16 Feb – 22 Feb 2026 37 77 13 20 68 84 06
23 Feb – 1 Mar 2026 39 14 18 75 88 97 80
2 Mar – 8 Mar 2026 30 12 16 85 16 09 66
9 Mar – 15 Mar 2026 36 85 92 98 37 03 87
16 Mar – 22 Mar 2026 96 95 88 76 64 16 06
23 Mar – 29 Mar 2026 50 15 75 53 59 99 71
30 Mar – 5 Apr 2026 75 56 63 69 89 47 39
6 Apr – 12 Apr 2026 62 14 67 91 52 58 32
13 Apr – 19 Apr 2026 45 47 50 63 03 14 84
20 Apr – 26 Apr 2026 74 25 53 32 45 92 34
27 Apr – 3 May 2026 08 18 81 37 08 93 53
4 May – 10 May 2026 78 96 20 86 74 68 23
11 May – 17 May 2026 04 23 50 72 33 11 13
18 May – 24 May 2026 79 60 26 02 13 62 37
25 May – 31 May 2026 75 78 49 96 47 30 52
1 Jun – 7 Jun 2026 55 36 57 15 52 68 93
8 Jun – 14 Jun 2026 10 25 83 86 72 70 47
15 Jun – 21 Jun 2026 20 10 65 00 04 39 20
22 Jun – 28 Jun 2026 20 18 23 66 88 49 90
29 Jun – 5 Jul 2026 12 80 46 50 77 05 43
6 Jul – 12 Jul 2026 28 90 20 14 13 16 63
13 Jul – 19 Jul 2026 55 59 23 02 50 21 41
20 Jul – 26 Jul 2026 01 32 26 15 21 03 78

Browse the 12:30 PM jackpot chart for daily jackpot jodi results and historical records.

About 12:30 PM Jackpot Chart

The 12:30 PM jackpot chart lists published jackpot jodi numbers by weekday for quick reference.

Related matka charts

More matka chart pages

Frequently asked questions

What is 12:30 PM jackpot chart?

A weekly table of jackpot jodi results for 12:30 PM on SIKKA999.

Download
the Sikka999 App

Download the SIKKA999 app now and join thousands of players enjoying the ultimate Matka gaming experience.

Get SIKKA999 App
SIKKA999 matka app on mobile phone
FAQS

Find quick answers about
SIKKA999 Questions

Find quick answers to common questions about SIKKA999 gaming platform

Download App
How do I download the SIKKA999 app?
Visit the official SIKKA999 website and click Download Now. Supports Android and iOS, installs in minutes.
How do I deposit money into my account?
You can deposit money into your SIKKA999 account using various payment methods including UPI, bank transfer, and e-wallets. Simply go to the Wallet section in the app and select Deposit. Minimum deposit is ₹100.
How long does it take to withdraw my winnings?
Withdrawals are processed instantly in most cases. Maximum processing time is 4 minutes.
Is SIKKA999 legal and safe to use?
SIKKA999 uses advanced security measures to protect all user data and transactions.
How do I contact customer support?
Reach our support team 24/7 via WhatsApp, phone, or email. Links are in the footer.
Download Sikka999